園の紹介
設置主体 | 社会福祉法人 あおば福祉会 |
開園 | 2002年4月1日 |
理事長 | 奥野 隆一 |
園長 | 中野 昌子 |
所在地 | 〒590-0014 大阪府堺市堺区田出井町2番45号 TEL072-226-8108 FAX072-223-7551 |
名称 | おおぞら保育園 |
定員 | 90名(0歳から就学前まで) |
入所対象児 | 生後57日を経過し健康状態の結果、健康であること。 児童福祉法による入所児童であること。 |
保育時間 | 7:00~19:00(土曜日は18:30終了) |
名称 | おおぞら夜間保育園 |
定員 | 20名(0歳から就学前まで) |
入所対象児 | 生後6ヶ月を経過し健康状態の結果、健康であること。 児童福祉法による入所児童であること。 |
保育時間 | 9:00~22:00(土曜日は22:00終了) |
建物 | 鉄筋コンクリート 3階建 1,2階部分 |
延床 | 1F 963.28㎡ / 2F 613.97㎡ |
2022年度 クラス編成(おおぞら保育園)
ひよこ | 0才 13名(定員13名) | きりん | 3才 16名(定員16名) |
あひる | 1才 16名(定員16名) | らいおん | 4才 18名(定員18名) |
りす | 2才 16名(定員16名) | ぞう | 5才 20名(定員20名) |
2022年度 クラス編成(おおぞら夜間保育園)
ひよこ | 0才 1名(定員3名) | きりん | 3才 5名(定員5名) |
あひる | 1才 1名(定員3名) | らいおん | 4才 3名(定員4名) |
りす | 2才 5名(定員5名) | ぞう | 5才 4名(定員4名) |
※2022年6月現在の入所者数
( )の従来定員に対して、待機児童解消のために受入増に取り組んでいます。
保育士・栄養士・調理員・看護師などスタッフ総勢48名